E-bülten Kaydınızı yapınYenilikler ve bizden haberler için lütfen e-posta adresinizi kaydedin...
Global Endüstri, endüstriyel tesis satışlarınızı veya satın alımlarınızı yönetme konusunda para, zaman ve çabadan tasarruf etmenize yardımcı olur.
CNC Takım Bileme ve Dişli Azdırma Tezgahı Satışı
Satış Devam EdiyorYer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
ELEKTROKİMYASAL ÇAPAK ALMA (YÜZEY TEMİZLEME)
Yer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 09.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
CNC MAKİNALAR - MUHTELİF
Satış Devam EdiyorYer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.06.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 01.09.2021 |
METAL İŞLEME MAKİNALARI- IZMIT
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 06.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 15.01.2022 |
CNC Takım Bileme ve Dişli Azdırma Tezgahı Satışı
Satış Devam EdiyorYer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
CNC MAKİNALAR - MUHTELİF
Satış Devam EdiyorYer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.06.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 01.09.2021 |
RAM TİPİ BORWERK FREZE
Satış Devam EdiyorYer | : | İRAN |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 10.08.2020 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 10.10.2020 |
Satılık Hidrolik Presler 150TON ve 250 TON
Satış Devam EdiyorHürsan Hidolik Presler 150T ( 3000x800 ) ve 250 T ( 3000x1200) 2010 Model 2 adet
Yer | : | Bursa |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 10.08.2020 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 10.09.2020 |
RAM TİPİ BORWERK FREZE
Satış Devam EdiyorYer | : | İRAN |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 10.08.2020 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 10.10.2020 |
Satılık Hidrolik Presler 150TON ve 250 TON
Satış Devam EdiyorHürsan Hidolik Presler 150T ( 3000x800 ) ve 250 T ( 3000x1200) 2010 Model 2 adet
Yer | : | Bursa |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 10.08.2020 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 10.09.2020 |
Lazerli ölçüm cihazı ( Fotogrametri )
Satış Devam EdiyorYer | : | Bursa |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 26.04.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.06.2021 |
Koç-Zer Satışları
Satış Devam EdiyorYer | : | |
Satış Şekli | : | Teklif Usulü |
Satış Başlangıç Tarihi | : | |
Satış Bitiş Tarihi | : |
ELEKTROKİMYASAL ÇAPAK ALMA ( YÜZEY TEMİZLEME ) MALİNASI
Satış Devam EdiyorYer | : | İstanbul |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 09.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B1 Borwerk
Satış Devam EdiyorYer | : | İZMİT |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
EWAG CNC takım Bileme Tezgahı
Satış Devam EdiyorX= 360 mm Y:= 150 mm Z= 230 mm Axis B = 120 o CNC Kontrol Num 1060
Yer | : | Çorlu / Tekirdağ |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
Dişli Azdırma Tezgahı
Satış Devam EdiyorMarka: UMU Model: ZFWZ 1250/3 Modul: 14 Bağlama Çapı: 1250 Güç: 25KW Ağırlık 16,2 Ton
Yer | : | Çorlu / Tekirdağ |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
B1 Borwerk
Satış Devam EdiyorYer | : | İZMİT |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
Dişli Azdırma Tezgahı
Satış Devam EdiyorMarka: UMU Model: ZFWZ 1250/3 Modul: 14 Bağlama Çapı: 1250 Güç: 25KW Ağırlık 16,2 Ton
Yer | : | Çorlu / Tekirdağ |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
Dişli Azdırma Tezgahı
Satış Devam EdiyorMarka: UMU Model: ZFWZ 1250/3 Modul: 14 Bağlama Çapı: 1250 Güç: 25KW Ağırlık 16,2 Ton
Yer | : | Çorlu / Tekirdağ |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
Dişli Azdırma Tezgahı
Satış Devam EdiyorMarka: UMU Model: ZFWZ 1250/3 Modul: 14 Bağlama Çapı: 1250 Güç: 25KW Ağırlık 16,2 Ton
Yer | : | Çorlu / Tekirdağ |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 01.12.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 31.12.2021 |
B5 CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ-ÇİFT TABLALI
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B6 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B5 CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ-ÇİFT TABLALI
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B6 CNC DİK İŞLEME MERKEZİ
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B7 CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
T5 UNIVERSAL TORNA
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
B7 CNC YATAY İŞLEME MERKEZİ
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
T5 UNIVERSAL TORNA
Satış Devam EdiyorYer | : | İzmit |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 03.11.2021 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 26.11.2021 |
Hidrolik Pres
Satış Devam EdiyorYer | : | İRAN |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | |
Satış Bitiş Tarihi | : |
Hidrolik Pres
Satış Devam EdiyorYer | : | İRAN |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | |
Satış Bitiş Tarihi | : |
HITACHI SEIKI HG400 III Yatay İşleme Merkezi
SatıldıYer | : | Gebze / İstanbul |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 18.02.2019 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 18.05.2019 |
HITACHI SEIKI HG400 III Yatay İşleme Merkezi
SatıldıYer | : | Gebze / İstanbul |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 18.02.2019 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 18.05.2019 |
Kumlama Makinası
SatıldıYer | : | Bolu |
Satış Şekli | : | |
Satış Başlangıç Tarihi | : | 16.10.2019 |
Satış Bitiş Tarihi | : | 25.10.2019 |
Endüstriyel fabrika ve ekipmanların uluslararası satışı ve değerlemesi konusunda hizmet veren Türkiye’deki tek şirkettir.
DevamıEndüstriyel fabrika ve ekipmanların uluslararası satışı ve değerlemesi konusunda hizmet veren Türkiye’deki tek şirkettir.
TÜM ÜRÜNLER